![]() |
Pzt | Sal (1) | Çar (2) | Per (3) | Cum (4) |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
14 - 15 | |||||
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 |
![]() |
Pzt (7) | Sal (8) | Çar (9) | Per (10) | Cum (11) |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
14 - 15 | |||||
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 |
![]() |
Pzt (14) | Sal (15) | Çar (16) | Per (17) | Cum (18) |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
14 - 15 | |||||
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 |
![]() |
Pzt (21) | Sal (22) | Çar (23) | Per (24) | Cum (25) |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
14 - 15 | |||||
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 |
![]() |
Pzt (28) | Sal (29) | Çar (30) | Per | Cum |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
14 - 15 | |||||
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 |