![]() |
Pzt (3) | Sal (4) | Çar (5) | Per (6) | Cum (7) |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
14 - 15 | |||||
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 |
![]() |
Pzt (10) | Sal (11) | Çar (12) | Per (13) | Cum (14) |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
14 - 15 | |||||
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 |
![]() |
Pzt (17) | Sal (18) | Çar (19) | Per (20) | Cum (21) |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
14 - 15 | |||||
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 |
![]() |
Pzt (24) | Sal (25) | Çar (26) | Per (27) | Cum (28) |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9 | |||||
9 - 10 | |||||
10 - 11 | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
14 - 15 | |||||
15 - 16 | |||||
16 - 17 | |||||
17 - 18 |